![]() |
|
STKM13A(適用規格 JIS G 3445) 機械構造用炭素鋼鋼管
| STKM 13A E | |
| 機械、自動車、自転車、家具、その他機械部品に使用する炭素鋼鋼管である |
| 種 類 | 種 類 | 化学成分(%) | ||||||
| C | Si | Mn | P | S | Nb又はV | |||
| 13種 | A | STKM13A | 0.25以下 | 0.35以下 | 0.30~0.90 | 0.040以下 | 0.040以下 | --- |
| 種類 | 記号 | 引張試験 | へん平試験 | 曲げ試験 | |||||
| 引張強さ (N/m㎡) |
降伏点又は耐力 (N/m㎡) |
伸び(%) | 平板の距離(H) Dは管の外径 |
曲げ角度 | 内側半径 Dは管の外径 |
||||
| 4号試験片 11号試験片 12号試験片 |
4号試験片 5号試験片 |
||||||||
| 縦方向 | 横方向 | ||||||||
| 13種 | A | STKM13A | 370以上 | 215以上 | 30以上 | 25以上 | 2/3D | 90° | 6D |
| 外径の許容差 | 厚さの許容差 |
| 50mm未満 ±0.5mm | 4mm未満 +0.6mm-0.5mm |
| 50mm以上 ±1% | 4mm以上 +15%-12.5% |
S45C 機械構造用高炭素鋼鋼管
| S45C | |
| 焼入れすることによって、強度が増すので、強度の必要な場所に使用される。 |
| 種 類 | 化学成分(%) | ||||
| C | Si | Mn | P | S | |
| S45C | 0.42~0.48 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | 0.030以下 | 0.035以下 |
| 記号 | 引張試験 | へん平試験 | 曲げ試験 | ||||
| 引張強さ (N/m㎡) |
降伏点又は耐力 (N/m㎡) |
伸び(%) | 平板の距離(H) Dは管の外径 |
曲げ角度 | 内側半径 Dは管の外径 |
||
| 4号試験片 11号試験片 12号試験片 |
4号試験片 5号試験片 |
||||||
| 縦方向 | 横方向 | ||||||
| S45C | 510以上 | 325以上 | 15以上 | 12以上 | 7/8D | 90° | 8D |
| 外径の許容差 | 厚さの許容差 |
| 50mm未満 ±0.5mm | 4mm未満 +0.6mm-0.5mm |
| 50mm以上 ±1% | 4mm以上 +15%-12.5% |





